武汉肺炎冠状病毒疫情信息接口Api
请大家认准国家卫健委发布的权威数据,不私自传播疫情相关信息,相信权威媒体的专业发布,不造谣不传谣不信谣
数据仅供学习使用,禁止他用
含各国家和中国各城市历史统计.武汉加油 中国加油 众志成城 共渡难关!
全局
请求类型: GET || POST
请求格式: application/x-www-form-urlencoded
编码: UTF-8 时区:Asia/Shanghai
按城市查询-接口
测试地址
https://myapi.ihogu.com/public/?s=Whfy.city
请求参数
参数名 | 参数类型 | 参数格式 | 必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
s | string | 请填写 Whfy.city | 必填 | Whfy.city | 方法名 |
page | int | >=1 | 选填 | 1 | 第?页 |
limit | int | 1-5000 | 选填 | 200 | 每页?条 |
area | string | 省份模糊搜索例如 湖北 不带’省’字 | 选填 | 无 | 末尾不要加’省’ |
city | string | 城市模糊搜索例如 武汉 不带’市’字 | 选填 | 无 | 末尾不要加’市’ |
date_start | date | Y-m-d 2020-02-20 | 选填 | 无 | date_end存在时必填 |
date_end | date | Y-m-d 2020-02-22 | 选填 | 无 | date_start存在时必填 |
order | string | 排序字段,可选值 confirm,suspect,dead,heal,create_time | 选填 | 无 | 含义见返回值说明 |
order_sort | string | 排序方式,可选值 DESC,ASC | 选填 | ASC | 大写 |
返回值说明
// https://myapi.ihogu.com/public/?s=Whfy.city
{
"ret": 200,
"data": {
"items": [
{
"id": "1",
"country": "中国",
"area": "湖北",
"city": "武汉",
"confirm": "1590", // 已确认
"dead": "85", // 死亡
"heal": "44", // 治愈
"create_time": "2020-01-28"
}
],
"total": 339 // 计数count
},
"msg": "" // 错误信息
}
// https://myapi.ihogu.com/public/?s=Whfy.city |
按国家查询-接口
测试地址
https://myapi.ihogu.com/public/?s=Whfy.count
请求参数
参数名 | 参数类型 | 参数格式 | 必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
s | string | 请填写 Whfy.count | 必填 | Whfy.count | 方法名 |
country | string | 国家模糊搜索例如 斯里兰卡 | 选填 | 无 | |
page | int | >=1 | 选填 | 1 | 第?页 |
limit | int | 1-5000 | 选填 | 200 | 每页?条 |
date_start | date | Y-m-d 2020-02-20 | 选填 | 无 | date_end存在时必填 |
date_end | date | Y-m-d 2020-02-22 | 选填 | 无 | date_start存在时必填 |
order | string | 排序字段,可选值 confirm,suspect,dead,heal,create_time | 选填 | 无 | 含义见返回值说明 |
order_sort | string | 排序方式,可选值 DESC,ASC | 选填 | ASC | 大写 |
返回值说明
// https://myapi.ihogu.com/public/?s=Whfy.count |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 👋Blog!
评论